| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张嘉宁 | 男 | 25岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-09 | ||
| 陈浩 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-07 | ||
| 陈志龙 | 男 | 46岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-11-07 | ||
| 郑启凡 | 女 | 27岁 | 2~3年 | 专科 | 2022-11-06 | ||
| 谢术杰 | 男 | 24岁 | 1~2年 | 专科 | 2022-11-06 | ||
| 万越 | 女 | 35岁 | 4~5年 | 专科 | 2022-11-05 | ||
| 吴志成 | 男 | 26岁 | 2~3年 | 本科 | 2022-11-05 | ||
| 顾祥志 | 男 | 34岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-11-03 | ||
| 杨红叶 | 男 | 32岁 | 2~3年 | 专科 | 2022-11-03 | ||
| 谢慧珠 | 女 | 32岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-11-03 | ||
| 苏婷 | 女 | 23岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-11-02 | ||
| 晁冉 | 女 | 23岁 | 2~3年 | 专职 | 2022-11-02 | ||
| 刘敏 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-02 | ||
| 李超 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-02 | ||
| 刘军 | 男 | 44岁 | 10~15年 | 专职 | 2022-11-01 | ||
| 许若寒 | 男 | 42岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-11-01 | ||
| 吴建波 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-11-01 | ||
| 罗涛 | 男 | 39岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-31 | ||
| 靳倩倩 | 女 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-31 | ||
| 于逢冬 | 男 | 34岁 | 4~5年 | 专科 | 2022-10-31 | ||
| 王菲 | 男 | 30岁 | 4~5年 | 本科 | 2022-10-30 | ||
| 裴学丽 | 女 | 26岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-10-30 | ||
| 陈利民 | 男 | 25岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-10-30 | ||
| 李娜 | 女 | 37岁 | 5~6年 | 小学及以下 | 2022-10-30 | ||
| 刘阳 | 男 | 30岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-10-30 | ||
| 韩春水 | 男 | 52岁 | 25~30年 | 专科 | 2022-10-29 | ||
| 韦恩 | 男 | 23岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-10-29 | ||
| 吴建光 | 男 | 45岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-10-29 | ||
| 袁帅 | 男 | 39岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-29 | ||
| 杨远聪 | 女 | 22岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-10-28 |


