| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王远方 | 女 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-19 | ||
| 郭敏 | 女 | 27岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-10-19 | ||
| 马冬 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-18 | ||
| 崔营 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-18 | ||
| 余思 | 女 | 24岁 | 3~4年 | 专职 | 2022-10-18 | ||
| 詹梅青 | 女 | 39岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-10-18 | ||
| 董宁 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-10-17 | ||
| 杨波 | 男 | 40岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-17 | ||
| 伍盛 | 男 | 38岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-10-17 | ||
| 王庆艳 | 女 | 32岁 | 5~6年 | 专职 | 2022-10-17 | ||
| 伊莎莎 | 女 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 尹宏峰 | 男 | 34岁 | 10~15年 | 专职 | 2022-10-15 | ||
| 胡艳群 | 女 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 韩啦啦 | 女 | 24岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 李新新 | 女 | 23岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 郑岚心 | 女 | 21岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 王珍 | 女 | 34岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 严婷婷 | 女 | 23岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 吴金媛 | 女 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 吴存绪 | 男 | 45岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 杨博 | 男 | 34岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 黄宇 | 男 | 28岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-10-15 | ||
| 于凯航 | 男 | 21岁 | 3~4年 | 初中 | 2022-10-15 | ||
| 唐振林 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-12 | ||
| 赵珍 | 女 | 21岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-10-12 | ||
| 高磊 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-10-12 | ||
| 李义彬 | 男 | 48岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-12 | ||
| 张现 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-10-11 | ||
| 张微 | 女 | 33岁 | 2~3年 | 本科 | 2022-10-11 | ||
| 李亚 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-10-11 |


