| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾锦生 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-05 | ||
| 朱军 | 男 | 40岁 | 5~6年 | 专职 | 2022-12-04 | ||
| 马利影 | 女 | 26岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-12-04 | ||
| 王会 | 女 | 25岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-12-04 | ||
| 胡辉 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 初中 | 2022-12-04 | ||
| 齐东 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-04 | ||
| 李傲 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-12-03 | ||
| 田金文 | 男 | 25岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-12-03 | ||
| 张明瑶 | 女 | 32岁 | 2~3年 | 本科 | 2022-12-03 | ||
| 洪忠梅 | 女 | 38岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-02 | ||
| 毕改丽 | 女 | 26岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-02 | ||
| 高飞扬 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 初中 | 2022-12-02 | ||
| 沈健 | 男 | 30岁 | 1~2年 | 专科 | 2022-12-02 | ||
| 宇奇 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-02 | ||
| 潘林 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-02 | ||
| 陈安 | 男 | 39岁 | 10~15年 | 小学及以下 | 2022-12-02 | ||
| 陈军 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-01 | ||
| 侯毅 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-12-01 | ||
| 李国玺 | 男 | 37岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-11-30 | ||
| 徐佳 | 女 | 34岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-11-30 | ||
| 张亚斌 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-29 | ||
| 李安 | 女 | 36岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-11-29 | ||
| 刘洋 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-27 | ||
| 程一 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-27 | ||
| 段少斌 | 男 | 42岁 | 5~6年 | 本科 | 2022-11-27 | ||
| 徐斌 | 男 | 40岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-26 | ||
| 苏传彬 | 男 | 44岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-11-25 | ||
| 符家庆 | 男 | 26岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-11-24 | ||
| 柏王浩 | 男 | 28岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-11-23 | ||
| 马鲁刚 | 男 | 29岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-11-23 |


