| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐子华 | 女 | 23岁 | 0~1年 | 专科 | 2022-11-23 | ||
| 徐子华 | 男 | 34岁 | 10~15年 | 专职 | 2022-11-23 | ||
| 苏哲 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 小学及以下 | 2022-11-22 | ||
| 李思兴 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-11-22 | ||
| 况萍萍 | 女 | 22岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-11-22 | ||
| 钟玉萍 | 女 | 26岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-22 | ||
| 俞立强 | 男 | 28岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-11-22 | ||
| 高绪 | 男 | 27岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-22 | ||
| 胡振兴 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-11-21 | ||
| 杜海龙 | 男 | 39岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-11-21 | ||
| 苏显俊 | 男 | 25岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-21 | ||
| 陆宗良 | 男 | 41岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-11-21 | ||
| 张醒 | 男 | 42岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-11-20 | ||
| 金泉 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-11-20 | ||
| 贾志平 | 男 | 48岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-11-20 | ||
| 刘小贝 | 男 | 35岁 | 4~5年 | 初中 | 2022-11-20 | ||
| 张雨 | 女 | 24岁 | 4~5年 | 初中 | 2022-11-20 | ||
| 雷杰 | 男 | 40岁 | 10~15年 | 本科 | 2022-11-20 | ||
| 马生兰 | 女 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-19 | ||
| 任俊飞 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-11-19 | ||
| 张钧 | 男 | 41岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-11-19 | ||
| 杨建芬 | 女 | 24岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-11-17 | ||
| 李军 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-11-17 | ||
| 钟源 | 男 | 31岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-11-17 | ||
| 姜丰 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-11-17 | ||
| 陈加豪 | 男 | 26岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-17 | ||
| 谭学健 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-11-16 | ||
| 韩鑫龙 | 男 | 23岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-11-16 | ||
| 汤世超 | 男 | 29岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-11-16 | ||
| 王冲 | 男 | 28岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-11-16 |


