| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王艳 | 女 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2023-01-11 | ||
| 白洪磊 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2023-01-11 | ||
| 蒋金龙 | 男 | 32岁 | 4~5年 | 高中 | 2023-01-10 | ||
| 杨坤 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-10 | ||
| 张松 | 男 | 30岁 | 3~4年 | 高中 | 2023-01-09 | ||
| 张文雅 | 女 | 23岁 | 2~3年 | 高中 | 2023-01-09 | ||
| 汪翔 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-09 | ||
| 李淑凯 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-09 | ||
| 宋志圆 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 专科 | 2023-01-08 | ||
| 田景胜 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-08 | ||
| 王珊珊 | 女 | 23岁 | 0~1年 | 高中 | 2023-01-06 | ||
| 王伟 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-06 | ||
| 周静 | 女 | 24岁 | 2~3年 | 高中 | 2023-01-06 | ||
| 张晨阳 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-06 | ||
| 赵旭 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-06 | ||
| 郭淑芳 | 女 | 34岁 | 5~6年 | 专科 | 2023-01-06 | ||
| 王赫然 | 男 | 32岁 | 10~15年 | 高中 | 2023-01-05 | ||
| 杨基文 | 男 | 31岁 | 10~15年 | 高中 | 2023-01-05 | ||
| 王永康 | 男 | 25岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-05 | ||
| 田景胜 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-04 | ||
| 万霜 | 女 | 25岁 | 3~4年 | 专科 | 2023-01-04 | ||
| 柯诗鑫 | 男 | 22岁 | 2~3年 | 高中 | 2023-01-04 | ||
| 李天良 | 男 | 44岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-03 | ||
| 徐杰 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2023-01-03 | ||
| 林冲 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 专科 | 2023-01-03 | ||
| 袁江 | 男 | 24岁 | 2~3年 | 专科 | 2023-01-03 | ||
| 张涛 | 男 | 26岁 | 2~3年 | 小学及以下 | 2023-01-03 | ||
| 杨庆 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-02 | ||
| 李雪 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 专职 | 2023-01-02 | ||
| 黄朝 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 高中 | 2023-01-02 |


