| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑艺环 | 女 | 22岁 | 3~4年 | 专职 | 2022-12-13 | ||
| 王岚昕 | 女 | 23岁 | 1~2年 | 专科 | 2022-12-12 | ||
| 胡军 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-12-12 | ||
| 邓涵 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-12 | ||
| 陈雷 | 男 | 36岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-12-11 | ||
| 蔡文燃 | 男 | 24岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-12-11 | ||
| 朱庸梅 | 女 | 31岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-12-10 | ||
| 王柄堯 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-12-10 | ||
| 刘英松 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-10 | ||
| 张旭 | 男 | 33岁 | 10~15年 | 专职 | 2022-12-10 | ||
| 王泽灿 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-10 | ||
| 刘洋 | 男 | 32岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-12-10 | ||
| 吴东意 | 女 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-08 | ||
| 张震 | 男 | 42岁 | 15~20年 | 高中 | 2022-12-08 | ||
| 刘红梅 | 女 | 24岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-12-08 | ||
| 张小欢 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-08 | ||
| 舒雷 | 男 | 22岁 | 0~1年 | 专科 | 2022-12-07 | ||
| 张明海 | 男 | 25岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-12-07 | ||
| 李俊兴 | 男 | 28岁 | 4~5年 | 专科 | 2022-12-07 | ||
| 李凯 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-12-07 | ||
| 萧琪 | 女 | 28岁 | 3~4年 | 本科 | 2022-12-07 | ||
| 谢凯文 | 男 | 33岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-12-07 | ||
| 叶枫 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-12-07 | ||
| 李岩 | 男 | 33岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-12-07 | ||
| 夏桐 | 男 | 25岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-12-06 | ||
| 周州 | 男 | 27岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-12-06 | ||
| 陈安 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-12-06 | ||
| 董梦 | 女 | 27岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-12-06 | ||
| 王雪爱 | 女 | 27岁 | 3~4年 | 专科 | 2022-12-06 | ||
| 邱永晴 | 女 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-12-05 |


