| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林裕 | 男 | 43岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-09-19 | ||
| 吴家健 | 男 | 34岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-09-19 | ||
| 吉建华 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-09-17 | ||
| 郑文峰 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-09-17 | ||
| 白洪磊 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-09-17 | ||
| 吴春 | 男 | 36岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-09-15 | ||
| 袁帅 | 男 | 39岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-09-15 | ||
| 王墨瑶 | 女 | 46岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-09-15 | ||
| 吴家健 | 男 | 34岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-09-14 | ||
| 张锁英 | 女 | 27岁 | 3~4年 | 专职 | 2022-09-14 | ||
| 王成 | 男 | 33岁 | 9~10年 | 小学及以下 | 2022-09-14 | ||
| 宋彬彬 | 男 | 31岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-09-14 | ||
| 王玉旺 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-09-14 | ||
| 周乾 | 男 | 38岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-09-13 | ||
| 刘畅 | 男 | 23岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-09-13 | ||
| 孙传东 | 男 | 50岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-09-13 | ||
| 崔琦 | 男 | 24岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-09-13 | ||
| 应楚楚 | 女 | 27岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-09-13 | ||
| 张迪 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-09-13 | ||
| 沈康平 | 男 | 33岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-09-13 | ||
| 沈康平 | 男 | 24岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-09-13 | ||
| 林立嵩 | 女 | 32岁 | 8~9年 | 小学及以下 | 2022-09-13 | ||
| 司培博 | 男 | 37岁 | 9~10年 | 高中 | 2022-09-13 | ||
| 韦佳 | 女 | 43岁 | 1~2年 | 专科 | 2022-09-10 | ||
| 黄俊贵 | 男 | 21岁 | 1~2年 | 专职 | 2022-09-10 | ||
| 孟薇 | 女 | 25岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-09-10 | ||
| 徐曼玉 | 女 | 22岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-09-10 | ||
| 王思宇 | 男 | 25岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-09-10 | ||
| 杨百成 | 男 | 49岁 | 15~20年 | 本科 | 2022-09-10 | ||
| 王子航 | 男 | 38岁 | 9~10年 | 高中 | 2022-09-10 |


