| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许新兵 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 专科 | 2020-11-19 | ||
| 李红 | 女 | 35岁 | 5~6年 | 高中 | 2020-11-19 | ||
| 李如 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2020-11-19 | ||
| 余鸿娟 | 女 | 29岁 | 3~4年 | 专职 | 2020-11-19 | ||
| 龚生 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 专科 | 2020-11-17 | ||
| 史玉瑶 | 女 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2020-11-17 | ||
| 李亿邯 | 男 | 27岁 | 4~5年 | 高中 | 2020-11-17 | ||
| 冀晓慧 | 女 | 30岁 | 3~4年 | 专职 | 2020-11-17 | ||
| 杨胜 | 男 | 29岁 | 3~4年 | 高中 | 2020-11-17 | ||
| 邹成春 | 男 | 31岁 | 4~5年 | 专职 | 2020-10-28 | ||
| 魏清研 | 女 | 35岁 | 4~5年 | 高中 | 2020-10-28 | ||
| 冯琦伟 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 专职 | 2020-10-28 | ||
| 蒋艳芳 | 女 | 32岁 | 10~15年 | 高中 | 2020-10-28 | ||
| 李传峰 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2020-10-28 | ||
| 靳昊栋 | 男 | 26岁 | 3~4年 | 初中 | 2020-10-28 | ||
| 张薇薇 | 女 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2020-10-23 | ||
| 贾庆慧 | 女 | 27岁 | 2~3年 | 本科 | 2020-10-23 | ||
| 李潇晨 | 女 | 27岁 | 2~3年 | 高中 | 2020-10-23 | ||
| 李碧珠 | 女 | 23岁 | 3~4年 | 高中 | 2020-10-23 | ||
| 张龙飞 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 专科 | 2020-10-23 | ||
| 宇桓 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 专职 | 2020-10-23 | ||
| 杨波 | 男 | 24岁 | 0~1年 | 本科 | 2020-10-23 | ||
| 谢一辰 | 男 | 33岁 | 4~5年 | 专科 | 2020-10-23 | ||
| 刘婷婷 | 女 | 30岁 | 2~3年 | 本科 | 2020-10-23 | ||
| 湛毅凡 | 男 | 34岁 | 6~7年 | 专科 | 2020-10-23 | ||
| 李琳 | 女 | 35岁 | 10~15年 | 专科 | 2020-10-23 | ||
| 琚蓉华 | 女 | 29岁 | 3~4年 | 高中 | 2020-10-23 | ||
| 巨钰彤 | 女 | 21岁 | 0~1年 | 初中 | 2020-10-23 | ||
| 何丽丽 | 女 | 27岁 | 5~6年 | 高中 | 2020-10-23 | ||
| 汪龙 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 专科 | 2020-10-23 |


